| Costumer | Factory | Dryer size | Scope |
| Lesaffre Fréres | Nangis, France | Size 8 | Rebuilt by EnerDry 1998 |
| Saint Louis Sucre | Cagny, France | Size 8 | Rebuilt by EnerDry 1999 |
| Azucarera Ebro | Miranda, Spain | Size 8 | Rebuilt by EnerDry 2000 |
| Pfeiffer & Langen | Könnern, Germany | 2 x size 10 | Supported since 1998 |
| Danisco | Anklam, Germany | Size 8 | Rebuilt by EnerDry 2000 |
| Nordzucker | Güstrow, Germany | Size 10 | Supported since 1998 |
| Nordzucker | KLW, Germany | 2 x size 10 | Supported since 1998 |
| Suiker Unie | Puttershoek, Holland | Size 10 | Rebuilt by EnerDry 2001 |
| SMBSC | Renville, USA | 2xSize 10 | Rebuilt by EnerDry 2004 |
| MinnDak Farmers | Wahpeton, USA | Size H | Supplied by EnerDry 2003 |
| Amalgamated Sugar Company | Nampa, USA | Size J | Supplied by EnerDry 2006 |
| Michigan Sugar Company | Bay City, USA | Size H | Supplied by EnerDry 2006 |
| American Crystal Sugar Company | East Grand Forks Factory, USA | Size H | Supplied by EnerDry 2007 |
| Nippon Beet Sugar Mfg. Co., Ltd | Bihoro, Japan | Size F | Supplied by EnerDry 2009 |
